符合制药标准的泡罩包装机
从小到灵活的快速批次转换,到通用机器提供中档性能,到高速泡罩机的大规模生产。
吸塑机比较
最大输出 板/分钟 | 最大模具范围 [牵引 x 宽度] | 密封原理 | 应用范围 | |
---|---|---|---|---|
泡罩包装机 B 1880 | 1,300 | 280 x 284 mm | 平板密封或滚封 | 固体制剂产品 |
泡罩包装机 B 1770 | 700 | 200 x 284 mm | 平板密封或滚封 | 固体制剂产品 |
泡罩包装机 B 1440 | 500 | 200 x 284 mm | 平板密封或滚封 | 固体制剂产品 |
泡罩包装机 B 1330 | 300 | 200 x 145 mm | 滚封 | 固体制剂产品 |
泡罩包装机 B 1240 | 250 | 130 x 156.5 mm | 平板密封 | 固体及液体制剂产品 |
泡罩包装机 UPS 5 | 400 | 272 x 284 mm | 平板密封 | 固体及液体制剂产品 |
泡罩包装机 BLU 400 | 400 | 195 x 284 mm | 平板密封 | 液体制剂产品 |
泡罩包装机 BLU 200 | 200 | 175 x 206 mm | 平板密封 | 液体制剂产品 |
泡罩包装机 B 200 | 200-300 | 200 x 145 mm | 平板密封 | 固体制剂产品 |
寻找合适的吸塑机
快速的格式转换和简单的用户界面缩短了安装时间,允许符合人体工学且简便的操作。附加功能包括无格式加热站和伺服调节的成型站和旋转密封。一个可选的产品检验系统可以集成。我们的综合解决方案的广泛组合意味着,胶囊、涂层药片和药片都能同样有效地包装在泡罩中,并符合良好的生产实践,如西林瓶、安瓿和注射器。无论是固体或注射类制剂产品剂量的产品——您都很好地为所有的包装任务使用Uhlmann泡罩机。