B 1770 的优势一览
- 流程安全统一的成型和密封时间确保高品质泡罩
- 灵活可实现滚封和平板密封 – 可以满足所有复杂产品形状或日历包装要求
- 智能智能触摸屏控制模具更换 - 该程序引导操作者通过过程的每一步
聚焦 B 1770
01 | 08
技术数据概览
最大输出 | 700 板/分 |
---|---|
密封原理 | 平板密封或滚封 |
操作模式 | 3通道 |
应用范围 | 固体制剂产品 |
最大模具范围 [牵引 x 宽度] | 200 x 284 mm |
最大成型深度 | 12 mm (PVC), 11 mm (Al) |
最大膜卷直径 | 成型材料600 mm (800 mm*), 盖膜 300 mm (400 mm*) |
适用成型材料 | 层压板 Al 膜, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP |
适用盖膜材料 | 硬铝, 软铝, 纸/Al, 自定义厚度铝膜, 其他要求材料 |
*可选扩展