Pharmagerechte Blistermaschinen
Von kleinen und flexiblen Blistermaschinen für schnelle Chargenwechsel über universelle Maschinen im mittleren Leistungssegment bis hin zu Hochleistungsblistermaschinen für die Produktion von Großchargen.
Unsere Blistermaschinen im Vergleich
Max. Blister/Min. | Max. Formatbereich [Vorschub x Breite] | Siegelprinzip | Anwendungsgebiet | |
---|---|---|---|---|
Blistermaschine B 1880 | 1,300 | 280 x 284 mm | Platten- oder Walzensiegelung | Solidaprodukte |
Blistermaschine B 1770 | 700 | 200 x 284 mm | Platten- oder Walzensiegelung | Solidaprodukte |
Blistermaschine B 1440 | 500 | 200 x 284 mm | Platten- oder Walzensiegelung | Solidaprodukte |
Blistermaschine B 1330 | 300 | 200 x 145 mm | Walzensiegelung | Solidaprodukte |
Blistermaschine B 1240 | 250 | 130 x 156.5 mm | Plattensiegelung | Solida- und Parenteralia-Produkte |
Blistermaschine UPS 5 | 400 | 272 x 284 mm | Plattensiegelung | Solida- und Parenteralia-Produkte |
Blistermaschine BLU 400 | 400 | 195 x 284 mm | Plattensiegelung | Parenteralias |
Blistermaschine BLU 200 | 200 | 175 x 206 mm | Plattensiegelung | Parenteralias |
Blistermaschine B 200 | 200 bzw. 300 | 200 x 145 mm | Plattensiegelung | Solidaprodukte |
Finden Sie die passende Blistermaschine
Ein schneller Formatwechsel und eine einfache Bedienoberfläche sorgen für kurze Umrüstzeiten und eine ergonomische, leichte Bedienung. Hinzu kommen eine formatunabhängige Heizstation sowie eine servogesteuerte Formstation und Walzensiegelung. Optional ist ein integriertes Füllgutkontrollsystem erhältlich. Mit unserem breiten Portfolio an Komplettlösungen lassen sich Kapseln, Dragées und Tabletten ebenso effizient und GMP-gerecht in Blister verpacken wie Vials, Ampullen und Spritzen. Ob Solida oder Parenteralia – mit Blistermaschinen von Uhlmann sind Sie für alle Verpackungsaufgaben gerüstet.